| ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2017 | 2018 | 2019 |
| ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 2.308.707 | 2.461.766 | 2.437.938 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 9.770 | 33.295 | 54.874 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ | 1.815.637 | 1.847.595 | 1.981.814 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 132.784 | 165.173 | 171.088 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 733.056 | 755.088 | 800.407 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 675.567 | 849.311 | 847.704 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 2.515.229 | 2.547.164 | 3.153.328 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ | 1.164.654 | 1.179.519 | 1.099.416 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 584.604 | 518.967 | 503.898 |
| ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 378.991 | 527.591 | 518.982 |
| ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 2.299.888 | 2.661.573 | 2.494.719 |
| ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ | 833.641 | 824.572 | 850.238 |
| ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
589.550 | 480.926 | 547.231 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | 1.030.643 | 1.094.006 | 1.094.006 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2.485.899 | 2.515.417 | 2.262.331 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 17.558.620 | 18.461.963 | 18.817.708 |
*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ