ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2018 | 2019 | 2020 |
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 270.999 | 285.310 | 221.528 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 5.799 | 4.407 | 4.719 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ | 330.727 | 307.742 | 212.424 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 15.880 | 16.696 | 14.100 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 123.884 | 131.674 | 113.604 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 29.616 | 29.510 | 24.383 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 191.596 | 185.085 | 143.394 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ | 144.689 | 137.235 | 69.872 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 88.882 | 59.939 | 69.901 |
ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 65.540 | 40.321 | 35.663 |
ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 166.714 | 165.284 | 132.754 |
ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ | 56.760 | 58.638 | 50.842 |
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
60.626 | 79.238 | 68.443 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | 142.516 | 136.613 | 112.890 |
ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 106.356 | 91.918 | 88.356 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.800.584 | 1.729.610 | 1.362.873 |
*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ