Το 2020 η απώλεια εσόδων των Ακτοπλοϊκών εταιρειών που εξυπηρετούν τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τα νησιά Ιονίου θα ξεπεράσει τα 290.000.000 €, δηλαδή αναμένεται μείωση 45,12%.
COVID-19 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ 2020 | |||||||
ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΦΟΡΤΗΓΑ | ΕΣΟΔΑ 2020 ΣΥΝΟΛΟ | |||||
ΜΗΝΑΣ | ΕΣΟΔΑ 2019 | ΜΕΙΩΣΗ % COVID-19 | ΕΣΟΔΑ 2020 | ΕΣΟΔΑ 2019 | ΜΕΙΩΣΗ % COVID-19 | ΕΣΟΔΑ 2020 | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 16.704.968 | 0% | 16.704.968 | 10.600.430 | 0% | 10.600.430 | 27.305.398 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 12.553.784 | 0% | 12.553.784 | 10.835.126 | 0% | 10.835.126 | 23.388.911 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 20.110.503 | 40% | 12.066.302 | 13.932.623 | 10% | 12.539.360 | 24.605.662 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 34.060.239 | 90% | 3.406.024 | 16.812.537 | 40% | 10.087.522 | 13.493.546 |
ΜΑΪΟΣ | 34.959.906 | 90% | 3.495.991 | 18.320.947 | 40% | 10.992.568 | 14.488.559 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 44.220.614 | 50% | 22.110.307 | 18.012.908 | 40% | 10.807.745 | 32.918.052 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 77.897.027 | 50% | 38.948.514 | 20.374.535 | 40% | 12.224.721 | 51.173.235 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 99.875.318 | 50% | 49.937.659 | 17.675.533 | 40% | 10.605.320 | 60.542.979 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 50.210.248 | 50% | 25.105.124 | 16.059.554 | 40% | 9.635.732 | 34.740.857 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 31.466.360 | 40% | 18.879.816 | 14.504.694 | 30% | 10.153.286 | 29.033.102 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 23.085.762 | 40% | 13.851.457 | 13.419.226 | 30% | 9.393.458 | 23.244.915 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 22.127.420 | 40% | 13.276.452 | 12.179.738 | 30% | 8.525.817 | 21.802.269 |
ΣΥΝΟΛΑ | 467.272.149 | 230.336.397 | 182.727.851 | 126.401.085 | 356.737.483 | ||
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2019 | 650.000.000 | ||||||
ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | 293.262.517 | ||||||
ΜΕΙΩΣΗ % | 45,12% |
Η κατάσταση αυτή ήδη παίρνει διαστάσεις και απειλείται ο κλάδος μας με κατάρρευση η οποία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις Ακτοπλοϊκές μας συγκοινωνίες, όχι μόνο την τρέχουσα περίοδο, αλλά και την περίοδο μετά την κρίση.
Από τον ΣΕΕΝ κατετέθη αίτημα προς τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Ι. Πλακιωτάκη για τον χαρακτηρισμό των ελαχίστων αναγκαίων δρομολογίων που πρέπει να εκτελούνται κάτω από τις σημερινές συνθήκες για την εξυπηρέτηση των νησιών μας, ως Δρομολογίων Δημόσιας Υπηρεσίας και την υπογραφή σχετικών συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας με τα πλοία τα οποία έχουν σήμερα δρομολογιακές υποχρεώσεις.
Το σκεπτικό της πρότασης βασίζεται:
* Στο ανύπαρκτο επιβατικό μεταφορικό έργο όλων των δρομολογίων που εκτελούνται σήμερα (μείωση 90%), χωρίς καμία προοπτική βελτίωσης τουλάχιστον μέχρι τέλος Μαΐου.
* Στην καθημερινή μείωση των εμπορευματικών μεταφορών με πρόβλεψη περαιτέρω μείωσης στο 40% την τρέχουσα εβδομάδα.
* Στο γεγονός ότι όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται σήμερα συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά των δρομολογίων (και μάλιστα με σχεδόν μηδενική επιβατική κίνηση), τα οποία σήμερα χαρακτηρίζονται ως Δημόσια Υπηρεσία, συνεπώς πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική.
* Στην αναγκαιότητα εξυπηρέτησης των νησιών για τη διατήρηση της συνοχής της Χώρας, την εξυπηρέτηση έστω και αυτών των ελάχιστων επιβατών, για την τροφοδοσία των νησιών και την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν σχέση με το μεταναστευτικό.
* Στην επί της ουσίας επιβολής υποχρέωσης στα πλοία των Εταιρειών μας για την εκτέλεση των απαραίτητων δρομολογίων.
Απαραίτητη προϋπόθεση τίθεται ο καθορισμός των ελάχιστων δρομολογίων τα οποία πρέπει να εκτελούνται σήμερα μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ (η διαδικασία αυτή είναι ήδη σε εξέλιξη).