ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2015 | 2016 | 2017 |
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 17.134 | 27.814 | 17.896 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 1.505 | 2.108 | 730 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ | 164.181 | 181.208 | 174.422 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 8.379 | 15.303 | 12.508 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 67.192 | 69.795 | 69.273 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 10.622 | 9.663 | 11.218 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 27.219 | 60.263 | 43.218 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ | 14.777 | 22.908 | 31.820 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 46.488 | 52.881 | 42.004 |
ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 16.236 | 15.005 | 17.142 |
ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 28.386 | 31.406 | 34.054 |
ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ | 17.076 | 17.076 | 18.386 |
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
27.628 | 29.671 | 30.922 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | 43.953 | 45.412 | 52.871 |
ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 21.285 | 26.928 | 25.950 |
ΣΥΝΟΛΟ | 512.061 | 607.441 | 582.414 |
*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ