ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2019 | 2022 | 2023 |
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 285.310 | 223.600 | 295.327 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 4.407 | 4.163 | 7.631 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ | 307.342 | 219.285 | 287.861 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 16.696 | 11.289 | 17.418 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 131.674 | 89.798 | 112.073 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 29.510 | 27.738 | 31.547 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 185.085 | 131.726 | 168.674 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ | 137.235 | 110.206 | 124.855 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 59.939 | 46.556 | 55.095 |
ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 40.321 | 38.913 | 36.533 |
ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 165.284 | 129.516 | 164.049 |
ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ | 58.638 | 47.417 | 58.211 |
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
79.238 | 62.122 | 59.240 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | 136.613 | 107.953 | 134.177 |
ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 91.918 | 98.188 | 119.370 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.729.610 | 1.348.530 | 1.672.061 |
*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ