ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2019 | 2022 | 2023 |
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 1.120.243 | 1.011.710 | 1.267.051 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 29.895 | 43.338 | 51.094 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ | 838.690 | 737.222 | 730.079 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 54.231 | 505.999 | 614.231 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 262.622 | 314.260 | 198.941 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 545.668 | 727.318 | 818.257 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1.820.143 | 1.528.257 | 1.438.988 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ | 591.504 | 402.656 | 433.256 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 266.287 | 338.972 | 263.672 |
ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 297.583 | 334.565 | 325.903 |
ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1.314.411 | 1.251.431 | 1.205.883 |
ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ | 526.556 | 466.769 | 367.025 |
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
244.058 | 210.404 | 230.397 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | 520.794 | 428.019 | 493.057 |
ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 1.362.130 | 1.043.458 | 1.087.186 |
ΣΥΝΟΛΟ | 9.794.815 | 9.344.378 | 9.525.020 |
*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ