ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2019 | 2022 | 2023 |
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 655.217 | 754.032 | 862.369 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 13.243 | 13.543 | 20.422 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ | 471.531 | 390.542 | 373.920 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 36.785 | 175.673 | 244.725 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 212.498 | 182.916 | 169.930 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 220.133 | 291.221 | 346.641 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 810.789 | 677.912 | 713.045 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ | 233.302 | 242.314 | 255.714 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 130.282 | 113.366 | 113.920 |
ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 121.108 | 124.684 | 141.598 |
ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 714.234 | 562.358 | 583.471 |
ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ | 187.415 | 173.684 | 158.749 |
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
127.736 | 101.484 | 114.816 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | 266.294 | 207.278 | 254.561 |
ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 550.132 | 492.065 | 507.280 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.750.699 | 4.503.072 | 4.861.161 |
*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ