ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2019 | 2021 | 2022 |
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 1.120.243 | 856.019 | 1.011.710 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 29.895 | 34.058 | 43.338 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ | 838.690 | 627.287 | 737.222 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 54.231 | 241.525 | 505.999 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 262.622 | 327.805 | 314.260 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 545.668 | 688.055 | 727.318 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1.820.143 | 1.202.147 | 1.528.257 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ | 591.504 | 352.007 | 402.656 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 266.287 | 286.631 | 338.972 |
ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 297.583 | 272.126 | 334.565 |
ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1.314.411 | 1.017.679 | 1.251.431 |
ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ | 526.556 | 493.395 | 466.769 |
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
244.058 | 199.619 | 210.404 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | 520.794 | 376.954 | 428.019 |
ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 1.362.130 | 1.079.507 | 1.043.458 |
ΣΥΝΟΛΟ | 9.794.815 | 8.054.814 | 9.344.378 |
*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ