ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2019 | 2021 | 2022 |
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 285.310 | 67.088 | 223.660 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 4.407 | 3.228 | 4.163 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ | 307.742 | 81.531 | 219.285 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 16.696 | 7.968 | 11.289 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 131.674 | 48.072 | 89.798 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 29.510 | 16.712 | 27.738 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 185.085 | 66.516 | 131.726 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ | 137.235 | 28.869 | 110.206 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 59.939 | 20.328 | 46.556 |
ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 40.321 | 21.363 | 38.913 |
ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 165.284 | 43.197 | 129.516 |
ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ | 58.638 | 21.310 | 47.417 |
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
79.238 | 29.750 | 62.122 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | 136.613 | 44.550 | 107.953 |
ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 91.918 | 48.703 | 98.188 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.729.610 | 549.185 | 1.348.530 |
*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ