ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2019 | 2020 | 2021 |
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 2.437.938 | 1.252.141 | 1.600.690 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 54.874 | 39.238 | 52.914 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ | 1.981.814 | 1.002.440 | 1.191.120 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 171.088 | 68.859 | 306.193 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 800.407 | 485.860 | 588.974 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 847.704 | 527.341 | 914.231 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 3.153.328 | 951.820 | 1.825.150 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ | 1.099.416 | 699.457 | 643.908 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 503.898 | 294.092 | 437.503 |
ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 518.982 | 310.198 | 415.491 |
ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 2.494.719 | 934.050 | 1.527.804 |
ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ | 850.238 | 432.143 | 663.924 |
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
547.231 | 296.967 | 360.195 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | 1.096.001 | 486.616 | 671.027 |
ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2.262.331 | 1.110.501 | 1.647.247 |
ΣΥΝΟΛΟ | 18.819.969 | 8.891.723 | 12.846.371 |
*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ