ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2019 | 2020 | 2021 |
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 285.310 | 221.528 | 67.088 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 4.407 | 4.719 | 3.228 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ | 307.742 | 218.032 | 81.531 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 16.696 | 14.100 | 7.968 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 131.674 | 113.604 | 48.072 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 29.510 | 24.383 | 16.712 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 185.085 | 143.394 | 66.516 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ | 137.235 | 69.872 | 28.869 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 59.939 | 85.750 | 20.328 |
ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 40.321 | 35.663 | 21.363 |
ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 165.284 | 132.754 | 43.197 |
ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ | 58.638 | 50.842 | 21.310 |
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
79.238 | 68.443 | 29.750 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | 136.613 | 112.890 | 44.550 |
ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 91.918 | 88.356 | 48.703 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.729.610 | 1.384.330 | 549.185 |
*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ