ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2018 | 2019 | 2020 |
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 728.628 | 655.217 | 187.783 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 11.521 | 13.243 | 4.469 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ | 399.874 | 471.531 | 117.238 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 32.756 | 36.785 | 9.279 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 184.033 | 211.935 | 66.943 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 173.474 | 220.133 | 34.103 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 699.328 | 810.789 | 104.912 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ | 303.082 | 233.302 | 70.231 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 132.930 | 70.540 | 39.061 |
ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 128.144 | 121.108 | 34.503 |
ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 676.704 | 714.234 | 131.345 |
ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ | 172.161 | 187.415 | 44.728 |
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
102.759 | 127.736 | 40.343 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | 274.740 | 266.294 | 64.647 |
ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 687.406 | 550.132 | 138.929 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.707.540 | 4.690.394 | 1.088.514 |
*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ