ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | Α’ τρ. 2017 | Α’ τρ. 2018 | Α’ τρ. 2019 |
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 249.935 | 270.999 | 285.310 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 5.324 | 5.799 | 4.407 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ | 281.403 | 330.727 | 307.742 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 13.330 | 15.880 | 16.696 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 71.913 | 123.884 | 131.674 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 30.327 | 29.616 | 29.510 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 166.285 | 191.596 | 185.085 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ | 112.249 | 144.689 | 137.235 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 94.484 | 88.882 | 59.939 |
ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 34.873 | 32.590 | 65.540 |
ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 146.878 | 166.714 | 165.284 |
ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ | 55.579 | 56.760 | 58.638 |
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
82.023 | 60.626 | 79.238 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | 124.411 | 142.516 | 136.613 |
ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 96.963 | 106.356 | 91.918 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.563.694 | 1.800.584 | 1.729.610 |
*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ