ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  Α’ 2017 Β’ 2017 Γ’ 2017 Δ’ 2017
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 249.935 648.258 1.075.723 334.791
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5.324 4.446 0 0
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ 281.403 390.502 764.278 379.454
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 13.330 43.230 53.857 22.367
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 71.913 171.896 330.198 159.049
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 30.327 127.007 456.681 61.552
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 166.285 638.222 1.439.914 270.808
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ 112.249 281.214 613.532 157.659
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ 94.484 131.782 251.360 106.978
ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 32.590 82.403 198.902 65.096
ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ 146.878 545.494 1.361.078 246.438
ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ 55.579 165.536 546.558 65.968
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
82.023 135.390 284.242 87.895
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ  124.411 247.385 495.380 163.467
ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 96.963 669.398 1.436.783 282.755
ΣΥΝΟΛΟ 1.563.694 4.282.163  9.308.486 2.404.277

  

 *Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ