ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2016
ΕΤΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2009

ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2009 

2009 19.022.000 0,00% 0,00%  
2010 18.054.000 -5,09% -5,09% -968.000
2011 16.701.000 -7,49% -12,20% -2.321.000
2012 14.781.000 -11,50% -22,30% -4.241.000
2013 14.834.000 0,36% -22,02% -4.188.000
2014 15.977.000 7,71% -16,01% -3.045.000
2015 15.702.000 -1,72% -17,45% -3.320.000
2016 15.989.000 1,83% -15,94% -3.033.000
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2009-2016 = -21.116.000